교보

디자인이 도대체 뭐지

이제식 | 미담북스
  • 등록일2017-04-25
  • 파일포맷epub
  • 파일크기6 K  
  • 지원기기아이폰, 아이패드, 안드로이드, 태블릿, PC
  • 보유현황보유 2, 대출 0, 예약 0
  • 평점 평점점 평가없음

책소개

디자이너를 위한 필독서『디자인이 도대체 뭐지』. 디자이너가 항상 알고 싶어 하는 콘셉트를 도출하는 방법과 요즈음 화제가 되고 있는 스토리텔링을 디자인에 활용하는 방법을 소개하는 책이다. 지속 가능한 디자인이 되도록 최고의 디자인 경지를 탐색해 보고, 사람들과 더불어 살아갈 수 있는 착한 디자인과 나눔 디자인을 살펴본다.

저자소개

저자 이제식은 실용적인 디자인과 인간의 창의성에 많은 관심을 가지고 있음. 매카데미디자인학원-미담북스-디자인신문 운영. 집필과 강의로 지식을 나눔. VIDAK(타이포 분과)회원. 성균관대학교 디자인대학원 디자인학 석사. 논문 <국내 일간신문의 리디자인 제안 : 레이아웃과 타이포그래피의 간결성 중심> 저서로는 책을 만드는 책 시리즈 12권 집필 출간. 단행본기획과 아트디랙션, 잡지기획과 편집디자인, 컴퓨터 편집디자인, 응용 컴퓨터 편집 디자인, 인쇄제작실무, 신문 리디자인 등.

목차

01 | 디자인이 도대체 뭐지? - 1
02 | 디자인 애~매 합니다 - 5
03 | 디자인에 대한 대표적인 편견과 오해 - 9
04 | 디자인에 접근하는 방법 - 12
05 | 금이나 다이아몬드도 가치나 의미를 모르면 사탕 값이다 - 17
06 | 교과서적인 디자인의 정의 - 21
07 | 그럼 디자인이란 도대체 무엇인가? - 25
08 | 디자인의 근본적인 목표 - 31
09 | 디자인을 사람의 마음에 동조-공명-공감시켜라 - 34
10 | 사람의 라이프 사이클과도 공명시켜라 - 41
11 | 디자인을 잘 할 수 있는 사람은? - 44
12 | 과거에 추구한 디자인 키워드 57
13 | 디자인과 예술의 차이 - 61
14 | 디자인 교육의 문제점 - 70
15 | 컴퓨터-사람-디자인의 비교 - 74
16 | 시각디자인에서 그래픽과 타이포그래피 교육비교 - 77
17 | 현재 추구하는 디자인 키워드 - 81
18 | 정보와 지식 그리고 디자인 84
19 | 아름다움만 디자인이 아니다 - 94
20 | 디자인 컨셉트는 어디로부터 나오나 - 102
21 | 디자인 컨셉 표현하기 - 106
22 | 디자인에서 스토리텔링 활용 - 110
23 | 디자인은 독창인가 합창인가 - 114
24 | 디자인은 죽어가는 기업도 살린다 - 118
25 | 시각디자인 요소의 소통 속도와 기억의 지속성 - 124
26 | 문자의 소통 속도 - 127
27 | 그림언어는 문자보다 소통의 속도가 더 빠르다 - 131
28 | 컬러는 문자 그림보다 기억과 정보전달이 정확하다 - 136
29 | 컬러 가짓수와 포지셔닝 - 141
30 | 그럼에도 컬러만으로는 정체성이 애매해질 수 있다 - 147
31ㅣ 디자인과 예술의 컬러 사용 비교-149
32 | 디자인 요소의 많고 적음 - 150
33 | 여백의 많고 적음 - 153
34 | 포지셔닝과 많고 적음 - 154
35 | 최고의 디자인 레벨은? - 158
36 | 디자인의 최고는 착한 디자인이다 - 162
37ㅣ 더불어 살기 - 나눔 디자인 -171
38 | 설마가 사람 잡는다 - 165

한줄 서평